Bibno. | Participant | Category | Club/Company | Country | Distance |
| Anders Arvedsen | (M) 45-99 | | DEN | 10 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10 km |
|
| Anders Danielsen | (M) 45-99 | | DEN | ½ Maraton |
|
Club/Company | Distance |
- | ½ Maraton |
|
| Anders Weber | (M) 0-44 år | | DEN | ½ Maraton |
|
Club/Company | Distance |
- | ½ Maraton |
|
| anette bang | (K) 45-99 | | DEN | 10 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10 km |
|
| Anita Mejer | (K) 45-99 | | DEN | 5,6 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 5,6 km |
|
| anne-louise Boesen | (K) 45-99 | | DEN | 5,6 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 5,6 km |
|
| Astrid Strandstoft | (K) 45-99 | | DEN | 10 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10 km |
|
| Bettina Juul-Nielsen | (K) 0-44 år | | UNK | 10 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10 km |
|
| Birgitte Pedersen | (K) 45-99 | | DEN | 5,6 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 5,6 km |
|
| Boyd Ludlow | (M) 45-99 | | NZL | ½ Maraton |
|
Club/Company | Distance |
- | ½ Maraton |
|
| Brita Sørensen | (K) 45-99 | | DEN | 5,6 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 5,6 km |
|
| Caroline Vargas | (K) 0-44 år | | DEN | 10 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10 km |
|
| Carsten Sillehoved
SØAM/RKS Energi-Automatik
| (M) 45-99 | SØAM/RKS Energi-Automatik | DEN | ½ Maraton |
|
Club/Company | Distance |
SØAM/RKS Energi-Automatik | ½ Maraton |
|
| Christian Fuglsang | (M) 45-99 | | DEN | 5,6 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 5,6 km |
|
| Christian Kruhøffer | (M) 0-44 år | | DEN | 10 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10 km |
|
| Christian Thurison Røndbjerg | (M) 0-44 år | | DEN | 10 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10 km |
|
| Christoffer Juul-Nielsen | (M) 0-44 år | | DEN | 10 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10 km |
|
| Claus Lindbjerg
SØAM
| (M) 45-99 | SØAM | DEN | ½ Maraton |
|
Club/Company | Distance |
SØAM | ½ Maraton |
|
| Emil Hulgaard | (M) 0-44 år | | DEN | 10 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10 km |
|
| Emilie Dorow Hansen | (K) 0-44 år | | DEN | ½ Maraton |
|
Club/Company | Distance |
- | ½ Maraton |
|
| Eva Juul-Nielsen | (K) 45-99 | | DEN | 10 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10 km |
|
| Fie Mortensen | (K) 0-44 år | | DEN | 10 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10 km |
|
| Frederik Vind
LYSGAARD
| (M) 0-44 år | LYSGAARD | DEN | ½ Maraton |
|
Club/Company | Distance |
LYSGAARD | ½ Maraton |
|
| Fredrik Mikkelsen | (M) 0-44 år | | DEN | ½ Maraton |
|
Club/Company | Distance |
- | ½ Maraton |
|
| Gertrud Halskov | (K) 45-99 | | DEN | 10 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10 km |
|
| hanne Gadfelt | (K) 45-99 | | DEN | ½ Maraton |
|
Club/Company | Distance |
- | ½ Maraton |
|
| Hans-Henrik Hulgaard | (M) 45-99 | | DEN | 5,6 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 5,6 km |
|
| Heidi Arvedsen | (K) 0-44 år | | DEN | 10 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10 km |
|
| Heidi Olesen
KHIF Løb
| (K) 45-99 | KHIF Løb | DEN | 5,6 km |
|
Club/Company | Distance |
KHIF Løb | 5,6 km |
|
| Helle Mahler | (K) 45-99 | | DEN | 5,6 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 5,6 km |
|
| Henrik Degn | (M) 45-99 | | DEN | ½ Maraton |
|
Club/Company | Distance |
- | ½ Maraton |
|
| henrik koch jensen | (M) 45-99 | | DEN | 10 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10 km |
|
| Henrik Linnemann | (M) 45-99 | | DEN | 5,6 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 5,6 km |
|
| Jan Falk
KHIF løb og Power walk
| (M) 45-99 | KHIF løb og Power walk | DEN | ½ Maraton |
|
Club/Company | Distance |
KHIF løb og Power walk | ½ Maraton |
|
| Jens Olesen
KHIF Løb
| (M) 45-99 | KHIF Løb | DEN | ½ Maraton |
|
Club/Company | Distance |
KHIF Løb | ½ Maraton |
|
| Jes Lauritzen
Team Lauritzen
| (M) 45-99 | Team Lauritzen | DEN | 10 km |
|
Club/Company | Distance |
Team Lauritzen | 10 km |
|
| Jesper Oehlenschlæger | (M) 45-99 | | DEN | ½ Maraton |
|
Club/Company | Distance |
- | ½ Maraton |
|
| Jette Østerberg | (K) 45-99 | | DEN | 5,6 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 5,6 km |
|
| Joachim Stougaard | (M) 0-44 år | | DEN | ½ Maraton |
|
Club/Company | Distance |
- | ½ Maraton |
|
| Jon Bøgelund
Hvalsø løbeklub
| (M) 45-99 | Hvalsø løbeklub | DEN | ½ Maraton |
|
Club/Company | Distance |
Hvalsø løbeklub | ½ Maraton |
|
| Jonas Bie Mahler | (M) 0-44 år | | DEN | 5,6 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 5,6 km |
|
| Julie Bie Mahler | (K) 0-44 år | | DEN | 10 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10 km |
|
| Kærleif Danielsen
J.B.
| (M) 45-99 | J.B. | DEN | 10 km |
|
Club/Company | Distance |
J.B. | 10 km |
|
| Karen Hovmand Holte Petersen
Socialpædagogerne
| (K) 45-99 | Socialpædagogerne | DEN | 5,6 km |
|
Club/Company | Distance |
Socialpædagogerne | 5,6 km |
|
| Karin Koch | (K) 45-99 | | DEN | ½ Maraton |
|
Club/Company | Distance |
- | ½ Maraton |
|
| Kenneth Pedersen | (M) 45-99 | | DEN | 5,6 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 5,6 km |
|
| Kia Christensen
Frederikssund Triathlon Klub
| (K) 0-44 år | Frederikssund Triathlon Klub | DEN | ½ Maraton |
|
Club/Company | Distance |
Frederikssund Triathlon Klub | ½ Maraton |
|
| Kim Karved
Team Distancerunning.dk
| (M) 45-99 | Team Distancerunning.dk | DEN | ½ Maraton |
|
Club/Company | Distance |
Team Distancerunning.dk | ½ Maraton |
|
| Kim Rasmussen | (M) 0-44 år | | DEN | 10 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 10 km |
|
| Kim Taylor Østerberg | (M) 45-99 | | DEN | 5,6 km |
|
Club/Company | Distance |
- | 5,6 km |
|